成都地铁19号线(一期+二期) 首尾班车经过各车站时间 (金星 6:00-23:00 | 天府机场北 6:05-23:25)

| 往 天府机场北 方向 | 往 金星 方向 | |||
| 车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
| 金星 | 6:00 | 23:00 | —:— | —:— |
| 黄石 | 6:03 | 23:04 | 6:15 | 00:40 |
| 市五医院 | 6:06 | 23:07 | 6:12 | 00:37 |
| 凤溪河 | 6:09 | 23:10 | 6:09 | 00:34 |
| 温泉大道 | 6:11 | 23:12 | 6:07 | 00:32 |
| 明光 | 6:14 | 23:15 | 6:05 | 00:30 |
| 九江北 | 6:08 | 23:21 | 6:00 | 00:24 |
| 龙桥路 | 6:12 | 23:25 | 6:27 | 0:21 |
| 双流机场2航站楼 | 6:00 | 23:30 | 6:23 | 0:16 |
| 龙港 | 6:03 | 23:33 | 6:19 | 0:13 |
| 温家山路 | 6:07 | 23:38 | 6:15 | 0:09 |
| 牧华路 | 6:09 | 23:40 | 6:13 | 0:07 |
| 怡心湖 | 6:00 | 23:42 | 6:11 | 0:04 |
| 正兴湾 | 6:03 | 23:46 | 6:08 | 0:01 |
| 红莲 | 6:06 | 23:49 | 6:05 | 23:58 |
| 天府商务区 | 6:08 | 23:52 | 6:02 | 23:56 |
| 蓝家店 | 6:11 | 23:54 | 6:00 | 23:53 |
| 天府站 | 6:15 | 23:58 | 6:29 | 23:49 |
| 三岔 | 6:25 | 0:09 | 6:19 | 23:39 |
| 福田 | 6:30 | 0:14 | 6:13 | 23:34 |
| 天府机场1号2号航站楼 | 6:36 | 0:20 | 6:08 | 23:28 |
| 天府机场北 | —:— | —:— | 6:05 | 23:25 |






